| 
  
  
    
      | 
  
    
      | 变容二极管参数 |  
      | 
 
| 型号 |  电容量(工作电压) |  电容量(工作电压) |   电容比率 |  工作频率 |  
|  S-153 |  2.3p(9v) |  16p(2v |  7 |  >600MHz |  
|  S-135 |  2.1P |  15P |  7 |  >800MHZ   |  
|  IS-553T |  3.5P |  14P |  4 |  >800MHz   |  
|  KV-1310 |  43P(8V) |  93P(2V) |  2.3 |  >100MHz |  
|  KV-1236 |  30P(8V) |  540P(1V) |  20 |         AM  |  
|  IS149 |  30P |  540P |  18 |         AM |  
|  ISV-149 |  30P |  540P |  18 |         AM |  
|  AM-109 |  30P(9V) |  460P(1V) |  15 |         AM |  
|  MV-209 |  11P(9V) |  33P(4V) |  3 |        UHF |  
|  MV-2209 |  16P |  33P |  >2.0  |     90MHz |  
|  BB-112 |  17P |  550P |  18 |        AM |  
|  S-208 |  2.7P(9V) |  12P(3V) |   >4.5    |   >900MHz |  
|  MV2105 |  6P(9V) |  17P(4V) | 2.5 |        UHF |  
|  MV2107 |  7P(10V) |  22P(4V) |  2.9 |        UHF |  
|  SD-116 |  2.8P |  7P |  2.5 |  >900MHz |  
| ISV-101 |  13P |  30P |  2.4 |     100MHz |  
|  2cc-32 |  2.5p(25v) |  15p(2v) |  4.5 |   >800MHz |    |  
      |  
 
 
 |  |  |